En komplett guide om vad som är Nifty och Sensex: Har du någonsin hört talas om namnet på Dalal Street eller D-Street på någon marknadsnyhetskanal eller finanstidning? Jag är säker på att du definitivt skulle ha hört talas om det, om du till och med är lite involverad i finansvärlden.
Tja, Dalal Street i Mumbai, Indien är adressen till Bombay Stock Exchange, den största börsen i Indien och flera relaterade finansiella företag och institutioner. När Bombay Stock Exchange flyttades till denna nya plats i korsningen mellan Bombay Samāchār Marg och Hammam Street, döptes gatan bredvid byggnaden om till Dalal Street.
På hindi betyder Dalal "en mäklare". Termen "Dalal Street" används på samma sätt som "Wall Street" i USA, och syftar på landets stora börser och övergripande finansiella system.
För att förstå vad som är Nifty och S ensex, måste du först förstå de indiska börserna. Nu ska vi diskutera de två stora börseri Indien, dvs. "Bombay-börsen" och "Nationella börsen" tillsammans med deras index.
Innehållsförteckning
Sensex, även kallat BSE 30, är marknadsindexet som består av 30 väletablerade och finansiellt sunda företag noterade på Bombay Stock Exchange (BSE).
Anta till exempel att Sensex är 49 130 idag. Om Sensex sjunker till 48 450 i morgon betyder det att majoriteten av de 30 bolagen inte går bra, det vill säga deras aktiekurs faller.
Här är Sensex 30-företagen – Beståndsdelar av Sensex 30 efter vikt – 2021
Namn | Industri | Vikt | |
---|---|---|---|
1. | Reliance Industries Ltd. | Integrerad olja och gas | 12,00 % |
2. | HDFC Bank Ltd. | Banker | 10,47 % |
3. | Infosys Ltd. | IT-konsulting och programvara | 9,72 % |
4. | Housing Development Finance Corporation Ltd. | Bostadsfinansiering | 7,67 % |
5. | ICICI Bank Ltd. | Banker | 7,49 % |
6. | Tata Consultancy Services Ltd. | IT-konsulting och programvara | 5,99 % |
7. | Kotak Mahindra Bank Ltd. | Banker | 4,45 % |
8. | Hindustan Unilever Ltd. | Personliga produkter | 3,66 % |
9. | Larsen &Toubro Ltd. | Bygg &teknik | 3,19 % |
10. | ITC Ltd. | Cigaretter, tobaksprodukter | 3,12 % |
11. | Bajaj Finance Ltd. | Finans (inklusive NBFCs) | 3,09 % |
12. | AXIS Bank Ltd. | Banker | 3,07 % |
13 | Bharti Airtel Ltd. | Telekomtjänster | 2,61 % |
14. | State Bank of India | Banker | 2,53 % |
15. | Asian Paints Ltd. | Möbler, inredning, färg | 2,32 % |
16. | HCL Technologies Ltd. | IT-konsulting och programvara | 2,20 % |
17. | Bajaj Finserv | Finans (inklusive NBFCs) | 1,67 % |
18. | Tata Steel Ltd. | Järn &stål/Interm.produkter | 1,51 % |
19. | Tech Mahindra Ltd. | IT-konsulting och programvara | 1,40 % |
20. | Maruti Suzuki India Ltd. | Bilar och nyttofordon | 1,38 % |
21. | Titan Company Ltd. | Andra kläder och accessoarer | 1,30 % |
22. | UltraTech Cement Ltd. | Cement- och cementprodukter | 1,30 % |
23. | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | Läkemedel | 1,24 % |
24. | Mahindra &Mahindra Ltd. | Bilar och nyttofordon | 1,11 % |
25. | Nestle India Ltd. | FMCG | 1,06 % |
26. | IndusInd Bank Ltd | Banker | 1,05 % |
27. | POWERGRID | Elverktyg | 0,90 % |
28. | NTPC Ltd. | Elverktyg | 0,88/% |
29. | Dr. Reddy | Läkemedel | 0,87 % |
30. | Bajaj Auto Ltd. | 2/3-hjulingar | 0,74 % |
National Stock Exchange (NSE) är den ledande börsen i Indien, belägen i Mumbai, Maharashtra, Indien. Det startades för att göra slut på Bombay-börsens monopol på den indiska marknaden.
LÄS ÄVEN
Nifty, även kallat NIFTY 50, är marknadsindexet som består av 50 väletablerade och finansiellt sunda företag noterade på National Stock Exchange of India (NSE).
Namn | Industri | Vikt | |
---|---|---|---|
1. | Reliance Industries Ltd. | Energi – olja och gas | 10,56 % |
2. | HDFC Bank Ltd. | Bankverksamhet | 8,87 % |
3. | Infosys Ltd. | Informationsteknik | 8,62 % |
5. | ICICI Bank Ltd. | Bankverksamhet | 6,72 % |
4. | Housing Development Finance Corporation Ltd. | Finansiella tjänster | 6,55 % |
6. | Tata Consultancy Services Ltd. | Informationsteknik | 4,96 % |
7. | Kotak Mahindra Bank Ltd. | Bankverksamhet | 3,91 % |
10. | Larsen &Toubro Ltd. | Konstruktion | 2,89 % |
8. | Hindustan Unilever Ltd. | Konsumentvaror | 2,81 % |
11. | ITC Ltd. | Konsumentvaror | 2,63 % |
13. | Bajaj Finance Ltd. | Finansiella tjänster | 2,52 % |
12. | State Bank of India | Bankverksamhet | 2,40 % |
14. | Bharti Airtel Ltd. | Telekommunikation | 2,33 % |
9. | AXIS Bank Ltd. | Bankverksamhet | 2,29 % |
14. | Asian Paints Ltd. | Konsumentvaror | 1,92 % |
16. | HCL Technologies Ltd. | Informationsteknik | 1,68 % |
23. | Bajaj Finserv Ltd. | Finansiella tjänster | 1,41 % |
24. | Titan Company Ltd. | Konsumentvaror | 1,35 % |
25. | Tech Mahindra Ltd. | Informationsteknik | 1,30 % |
17. | Maruti Suzuki India Ltd. | Bil | 1,28 % |
19. | Wipro Ltd. | Informationsteknik | 1,28 % |
20. | UltraTech Cement Ltd. | Cement | 1,17 % |
18. | Tata Steel Ltd. | Metaller | 1,14 % |
30. | Tata Motors Ltd. | Bil | 1,12 % |
22. | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | Läkemedel | 1,10 % |
21. | Mahindra &Mahindra Ltd. | Bil | 1,09 % |
31. | Power Grid Corporation of India Ltd. | Energi - Kraft | 0,96 % |
28. | Nestle India Ltd. | Konsumentvaror | 0,93 % |
32. | Grasim Industries Ltd. | Cement | 0,86 % |
33. | HDFC Life Insurance Co. Ltd. | Försäkring | 0,86 % |
34. | Divi’s Laboratories Ltd. | Läkemedel | 0,84 % |
36. | Hindalco Industries Ltd. | Metaller | 0,82 % |
26. | JSW Steel Ltd. | Metaller | 0,82 % |
35. | NTPC Ltd. | Energi - Kraft | 0,82 % |
27. | Dr. Reddy's Laboratories Ltd. | Läkemedel | 0,77 % |
29. | IndusInd Bank Ltd. | Bankverksamhet | 0,72 % |
44. | Oil &Natural Gas Corporation Ltd. | Energi – olja och gas | 0,70 % |
41. | SBI Life Insurance Co. | Försäkring | 0,69 % |
38. | Adani Port and Special Economic Zone | Infrastruktur | 0,68 % |
39. | Cipla Ltd. | Läkemedel | 0,67 % |
40. | Tata Consumer products Ltd. | Konsumentvaror | 0,63 % |
37. | Bajaj Auto Ltd. | Bil | 0,57 % |
45. | Britannia Industries Ltd. | Consumer Goods | 0.57% |
42. | UPL Ltd. | Chemicals | 0.51% |
43. | Bharat Petroleum Corp. Ltd. | Energy - Oil &Gas | 0.48% |
48. | Shree Cement Ltd. | Cement | 0.47% |
47. | Eicher Motors Ltd. | Automobile | 0.45% |
49. | Coal India Ltd. | Mining | 0.43% |
46. | Hero MotoCorp Ltd. | Automobile | 0.43% |
50. | Indian Oil Corporation Ltd. | Energy - Oil &Gas | 0.41% |
Sensex and Nifty are both indicators of market movement. If the Sensex or Nifty go up, it means that most of the stocks in India went up during the given period. With respect to NIFTY and NSE, we can say that:
The same is true in the case of Sensex. Moreover, when Sensex/Nifty goes high, it shows the economic growth of the country. Else if it keeps declining, it might mean a slow-down or depression.
For example, during the Indian recession of 2008-09, the Sensex fell over 12000 points (-60%). The fall in the Sensex was analogous to the recession. Meaning, people were selling their shares, and an economic crisis in the country.
Similarly, during the covid19 pandemic, the market crashed over 33% within a month, which was again in relation to the deteriorating economic scenario in India and the world.
Läs även:
Det är allt. I hope this post ‘What is Nifty and Sensex?” is helpful to the readers. Please comment below if you have any doubts. Have a great day and Happy Investing!