Bäst presterande fonder i Indien: Fonder är ett av de viktigaste investeringsinstrumenten, särskilt i Indien. Detta beror på att en majoritet av befolkningen inte har rätt investeringskunskap för att delta direkt på aktiemarknaden.
Det är här fonder kommer in där expertfondförvaltare tar hand om poolen av investeringar. Men vilka fonder har överträffat sina kamrater och anses vara de bästa i Indien? I den här artikeln tar vi en titt på de bästa fonderna i Indien! Fortsätt läsa för att ta reda på det!
Innehållsförteckning
De två primära indexen, Nifty och Sensex växte med cirka 25 % för år 2021. Trots att landet genomgick den andra vågen var detta år det bästa året vad gäller avkastning sedan 2017. Året sågs som ett år av återhämtning från skadorna ställdes inför under pandemin 2020.
För år 2021 presterade Small Cap-tillgångsklassen det bästa erbjudandet upp till 58,96 % avkastning följt av Mid Cap- och Large Cap-fonder som erbjöd 37,02 % respektive 21,26 % avkastning. Andra tillgångsklasser som företagsobligationer, G-secs och statsskuldväxlar erbjöd 3,66 %, 2,48 % respektive 2,01 %. Låt oss nu ta en titt på hur dessa har återspeglas i fondsystem över olika tillgångsklasser.
Large Cap Aktiefonder är de som endast investerar i företag som har ett stort börsvärde. Dessa företag är generellt jättar inom sina respektive branscher, har genererat betydande rikedomar för investerare sedan starten och är också kända för att ge regelbundna utdelningar.
Jämfört med andra tillgångsklasser som små och medelstora bolag är de stora fonderna kända för att ha lägre risk samtidigt som de ger stabil avkastning. Dessa fonder är i allmänhet lämpliga för investerare som har en låg riskaptit och vill generera välstånd genom att investera på lång sikt.
Fondens namn (Direkt Plan – Tillväxt) | NAV | AUM | Utgifter | 1 års retur | 3 års retur | 5 års retur |
---|---|---|---|---|---|---|
Axis Bluechip Fund | 52.72 | 335.2B | 0,47 % | 23.8332 | 22.0784 | 22.07575 |
Canara Robeco Bluechip Equity Fund | 46.94 | 56.9B | 0,36 % | 28.0066 | 23.9858 | 20.8980 |
Mirae Asset Large Cap Fund | 87.80 | 299.6B | 0,53 % | 30.6953 | 20.4714 | 19.0417 |
Mid Cap Equity Funds investerar i företag med ett börsvärde mellan stora och små bolag. Dessa fonder erbjuder sina investerare mer tillväxtpotential än stora aktier och ger samtidigt mindre risk än småbolag.
Fondens namn (Direkt Tillväxt) | NAV | AUM | Utgifter | 1 års retur | 3 års retur | 5 års retur |
---|---|---|---|---|---|---|
PGIM India Midcap Opportunities Fund | 49,55 | 35.8B | 0,32 % | 63.7475 | 39.2777 | 25.8590 |
Axis Midcap Fund | 79.39 | 161.1B | 0,46 % | 41.1127 | 27.8943 | 25.2460 |
Quant Mid Cap Fund | 126.49 | 2.2B | 0,57 % | 51.8075 | 30.3001 | 23.2343 |
Small Cap Equity Funds investerar i allmänhet i alla företag utom de 250 bästa företagen på den indiska aktiemarknaden. Dessa fonder investerar i aktier som har extremt hög potential att generera hög avkastning jämfört med medelstora och stora bolag. Samtidigt är dessa aktier också utsatta för högre marknadsrisk jämfört med de två andra aktieklasserna.
Fondens namn | NAV | AUM | Utgifter | 1 års retur | 3 års retur | 5 års retur |
---|---|---|---|---|---|---|
SBI Small Cap Fund Direct Plan Growth | 117,99 | 108.8B | 47.6348 | 30.3063 | 25.8635 | |
Nippon India Small Cap Fund - Direct Plan - Growth Plan | 97.10 | 175.5B | 75.5471 | 32.4517 | 25.6562 | |
Axis Small Cap Fund Direct Growth | 69.73 | 77B | 59.8212 | 35.1451 | 25.4637 |
LÄS ÄVEN
MultiCap-fonder investerar över aktier i olika börsvärden enligt den strategi som fondförvaltaren bestämmer och detta kommer att variera från fond till fond. Dessa fonder är lämpliga för investerare som inte vill begränsas av någon tillgångsklass och som är villiga att ta risker i utbyte mot möjligheten att investera i nya aktier i alla tillgångsklasser.
Fondens namn | NAV | AUM | Utgifter | 1 års retur | 3 års retur | 5 års retur |
---|---|---|---|---|---|---|
Quant Active Fund Growth Option Direct Plan | 439.48 | 14.6B | 57.9929 | 34.5169 | 27.0519 | |
Sundaram Multi Cap Fund-Direct Plan - Alternativ | 263.78 | 8.6B | 54.9718 | 33.0664 | 26.0693 | |
Baroda Multi Cap Fund Plan B (direkt) tillväxtalternativ | 194.64 | 11.3B | 48.3319 | 22.5950 | 20.0923 |
An Equity Linked Savings Scheme (ELSS) är en öppen aktiefond som investerar i aktier och aktierelaterade produkter. Dessa fonder kvalificerar sig för att ge skatteavdrag enligt avsnitt 80C i inkomstskattelagen, 1961. Dessa fonder erbjuder avdrag upp till Rs. 1,5 lakhs varje år. Det är också viktigt att notera att även dessa fonder har en bindningstid på 3 år.
Fondens namn | NAV | AUM | Utgifter | 1 års retur | 3 års retur | 5 års retur |
---|---|---|---|---|---|---|
Quant Tax Plan Growth Option Direct Plan | 239.56 | 5.5B | 63.0024 | 37.3797 | 27.4129 | |
BOI AXA Tax Advantage Fund Direct Plan Growth | 117.31 | 5.2B | 42.3838 | 31.2875 | 24.3786 | |
Mirae Asset Tax Saver Fund -Direct Plan-Growth | 34.89 | 100.9B | 37.9443 | 26.7313 | 24.2268 |
En fokuserad aktiefond är en som investerar minst 65 % av sina totala tillgångar i aktier och kan ha maximalt 30 aktier i sin portfölj. Dessa fonder investerar i olika Mcap-klasser, sektorer och även branscher. I allmänhet investerar fonder var som helst mellan 50-100 aktier.
Fondens namn | NAV | AUM | Utgifter | 1 års retur | 3 års retur | 5 års retur |
---|---|---|---|---|---|---|
SBI Focused Equity Fund Direct Plan Growth | 239.56 | 5.5B | 44.6866 | 26.0860 | 22.9081 | |
BOI AXA Tax Advantage Fund Direct Plan Growth | 117.31 | 5.2B | 42.3838 | 31.2875 | 24.3786 | |
Mirae Asset Tax Saver Fund -Direct Plan-Growth | 34.89 | 100.9B | 37.9443 | 26.7313 | 24.2268 |
SNABBLÄS
Dessa är räntefondsystem som investerar i skuld- och penningmarknadspapper. Löptiden för dessa systemportföljer är i allmänhet 3-6 månader. Dessa fonder är lämpliga för investerare som letar efter kortsiktiga investeringar för att få stabil inkomst.
Fondens namn | NAV | AUM | Utgifter | 1 års retur | 3 års retur | 5 års retur |
---|---|---|---|---|---|---|
PGIM India Ultra Short Term Fund Direct Plan Growth | 28.36 | 5.7B | 3.7265 | 7.8115 | 7.7135 | |
ICICI Prudential Ultra Short Term Fund Direct Plan Growth | 23.67 | 121.1B | 4.5566 | 6.8956 | 7.2781 | |
Aditya Birla Sun Life Savings Fund Discipline Advantage Pln Growth | 251.53 | 165.2B | 2,250 % | 3.8226 | 6.6297 | 6.9546 |
Kortfristiga räntefonder eller inkomstfonder är fondsystem som har en kort löptid vanligtvis under 3 år. Dessa fonder investerar vanligtvis i instrument som statliga papper, företagspapper och insättningsbevis. Dessa fonder är lämpliga för investerare som letar efter korta investeringar med stabil avkastning.
Fondens namn | NAV | AUM | Utgifter | 1 års retur | 3 års retur | 5 års retur |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Prudential Short Term Fund Direct Plan Growth Option | 50.58 | 211.4B | 4.4685 | 8.7745 | 7.8858 | |
HDFC Short Term Debt Fund -Direct Plan - Tillväxtalternativ | 25.97 | 189.6B | 4.2064 | 8.4497 | 7.8012 | |
Axis Short Term Fund Direct Plan Growth Option | 26.38 | 126.3B | 4.0548 | 8.4411 | 7.7250 |
En likvid fond investerar i skuld- och penningmarknadsinstrument. Här är ordningens löptid 91 dagar.
Fondens namn | NAV | AUM | Utgifter | 1 års retur | 3 års retur | 5 års retur |
---|---|---|---|---|---|---|
Quant Liquid Plan Growth Option Direct Plan | 33.97 | 5.2B | 4.2651 | 5.6530 | 6.2027 | |
BNP Paribas Liquid Fund Special Outclaimed Dividend 36B Growth Option | 1373.91 | 11.4B | 3.5266 | 4.9009 | 5.8526 | |
IDBI Liquid Fund Direct Growth | 2271.52 | 8.3B | 3.4335 | 4.8866 | 5.7872 |
Den här listan visar de bästa fonderna i Indien. Men som potentiella investerare bör man inte bara lita på topplistan för att välja fonder. Att ignorera faktorer som personlig riskaptit, avgifter som tas ut av fonder, investeringsmål etc. kan leda till en katastrof.
Istället måste investerare noggrant analysera fonder och inte bara förlita sig på tidigare indikatorer. Det är allt för artikeln "Toppresterande fonder i Indien", låt oss veta vad du tycker i kommentarerna nedan. Lycka till med din investering!
Nu kan du få de senaste uppdateringarna på aktiemarknaden på Trade Brains News och du kan till och med använda vår Trade Brains Portal för grundläggande analys av dina favoritaktier.