Hongkong Land meddelade den 6 september 2021 att de skulle köpa tillbaka sina aktier för upp till 500 miljoner USD. Det är cirka 5 % av marknadsvärdet och därmed ett betydande återköpsprogram.
Marknaden välkomnade nyheten och den skickade aktiekursen upp med 12,6% dagen efter!
Men euforin dog snabbt. Den pågående Evergrande FUD och dess inverkan på Hongkong Lands position som fastighetsutvecklare vann, vilket resulterade i en snabb försäljning efter ökningen.
Sedan dess har Evergrande-emissionen minskat och kraften i aktieåterköpen fortsätter att stimulera aktiekursen högre:
Warren Buffett sa en gång,
I ett nötskal är aktieåterköp en bra sak om aktiekursen är låg och aktien är undervärderad.
Ledningen måste veta hur man allokerar kapital och inte bara driver verksamheten. Återköp av aktier är ett av alternativen som måste övervägas.
En typisk kapitalallokeringsprioritet bör vara i denna sekvens (ta en bild från min kurs ):
Du kommer att märka att återköp av aktier har högre prioritet än utdelningar . Jag är inte säker på om det kommer som en överraskning för dig.
Det finns scenarier där aktieåterköp är mer värda för investerare.
Låt oss ta Hongkong Land som ett exempel. Den har ett bokfört värde per aktie på 14,75 USD. Aktien är uppenbarligen undervärderad till $5.
Ett aktieåterköp innebär att man skapar 1,95 USD extra värde för aktieägarna för varje 1 USD som spenderas i detta Hongkong Land-scenario. Jämför nu detta med att ge dig 1 USD i utdelning där du bara får, ja... 1 USD. Därför är det mer fördelaktigt för aktieägarna när Hongkong Land gör ett aktieåterköp.
Dessutom kommer aktieåterköpet att minska antalet utestående aktier och det betyder att värdet per aktie bör gå upp, vilket resulterar i kapitalvinster för de aktieägare som inte sålde. Även om en aktieägare inte får pengarna som utdelningar, gynnas de indirekt när aktiekursen stiger.
Men enbart aktieåterköp pressar inte alltid aktiekursen uppåt. Det kan vara andra faktorer som kan påverka aktiekursen.
Som sagt, Hongkong Land gav fortfarande utdelningar på 0,06 USD per aktie för delårsperioden 2021. Detta belopp är detsamma som per 2020 och reducerades inte trots aktieåterköpen. Det är troligt att de kommer att ge ut en gång till i slutet av räkenskapsåret. De har råd med det med tanke på att de har 2,4 miljarder USD i kontanter under halvårsuppdateringen.
Återköpen har varit i bra takt och gjordes nästan varje handelsdag och tog upp mindre än hälften av den dagliga handelsvolymen. Detta är viktigt eftersom att köpa tillbaka aktier till ett värde av 500 miljoner USD i Hongkong Land på en dag skulle pressa upp aktiekursen för snabbt och göra aktieåterköpet för dyrt. Det dagliga transaktionsvärdet är cirka 5 miljoner USD.
Det enda undantaget var den 1 oktober 2021 där återköpet var 52,7 % av dagens handelsvolym.
Hongkong Land har använt cirka 9,7 % av sina 500 miljoner USD för aktieåterköp under de senaste 1,5 månaderna. Det finns fortfarande 90,3 % kvar till december 2022. Jag tror att det finns fler uppsidor att komma om inte negativa nyheter om aktiemarknaden eller själva aktien.
Om du vill ha information om återköpen hittills har jag spårat dem i följande tabell:
Datum | Antal delningar | Pris | Värde | kumulativ | % av 500 miljoner USD | Handelsvolym | % av handelsvolymen | Prisändring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 sep 2021 | 320 000 | 4,67 USD | 1 494 784 USD | 1 494 784 USD | 0,3 % | 9 242 000 | 3,5 % | 12,62 % |
17 september 2021 | 626 500 | 4,51 USD | 2 825 515 USD | 4 320 299 USD | 0,9 % | 8 826 000 | 7,1 % | -2,79 % |
20 sep 2021 | 800 000 | 4,41 USD | 3 524 000 USD | 7 844 299 USD | 1,6 % | 4 539 000 | 17,6 % | -4,42 % |
21 september 2021 | 308 400 | 4,40 USD | 1 356 960 USD | 9 201 259 USD | 1,8 % | 3 211 000 | 9,6 % | 1,62 % |
22 sep 2021 | 200 000 | 4,42 USD | 884 000 USD | 10 085 259 USD | 2,0 % | 1 694 000 | 11,8 % | 0,45 % |
24 sep 2021 | 258 800 | 4,63 USD | 1 198 244 USD | 11 283 503 USD | 2,3 % | 3 046 000 | 8,5 % | 1,30 % |
27 september 2021 | 417 000 | 4,75 USD | 1 978 665 USD | 13 262 168 USD | 2,7 % | 3 685 000 | 11,3 % | 2,14 % |
28 september 2021 | 266 800 | 4,80 USD | 1 279 306 USD | 14 541 474 USD | 2,9 % | 1 981 000 | 13,5 % | 0,21 % |
29 sep 2021 | 279 500 | 4,64 USD | 1 296 880 USD | 15 838 354 USD | 3,2 % | 1 906 000 | 14,7 % | -0,63 % |
30 september 2021 | 977 700 | 4,79 USD | 4 683 183 USD | 20 521 537 USD | 4,1 % | 4 376 000 | 22,3 % | 1,05 % |
1 oktober 2021 | 1 349 700 | 4,81 USD | 6 492 057 USD | 27 013 594 USD | 5,4 % | 2 562 000 | 52,7 % | 0,21 % |
4 oktober 2021 | 560 700 | 4,84 USD | 2 713 788 USD | 29 727 382 USD | 5,9 % | 2 589 000 | 21,7 % | 1,04 % |
5 oktober 2021 | 386 700 | 4,84 USD | 1 869 695 USD | 31 597 077 USD | 6,3 % | 1 795 000 | 21,5 % | -0,21 % |
6 oktober 2021 | 345 000 | 4,83 USD | 1 664 625 USD | 33 261 702 USD | 6,7 % | 1 552 000 | 22,2 % | 0,00 % |
7 oktober 2021 | 583 000 | 4,86 USD | 2 830 465 USD | 36 092 167 USD | 7,2 % | 2 450 000 | 23,8 % | -0,21 % |
8 oktober 2021 | 598 300 | 4,89 USD | 2 925 687 USD | 39 017 854 USD | 7,8 % | 2 834 000 | 21,1 % | 1,65 % |
11 oktober 2021 | 407 000 | 4,93 USD | 2 004 475 USD | 41 022 329 USD | 8,2 % | 1 851 000 | 22,0 % | 0,00 % |
12 oktober 2021 | 267 500 | 4,92 USD | 1 316 100 USD | 42 338 429 USD | 8,5 % | 1 388 000 | 19,3 % | 0,00 % |
13 oktober 2021 | 273 000 | 4,93 USD | 1 344 525 USD | 43 682 954 USD | 8,7 % | 1 298 000 | 21,0 % | 0,20 % |
14 oktober 2021 | 276 000 | 4,95 USD | 1 366 200 USD | 45 049 154 USD | 9,0 % | 1 248 000 | 22,1 % | 0,41 % |
15 oktober 2021 | 310 100 | 4,98 USD | 1 542 748 USD | 46 591 901 USD | 9,3 % | 3 164 000 | 9,8 % | 1,41 % |
18 oktober 2021 | 364 800 | 5,02 USD | 1 829 472 USD | 48 421 373 USD | 9,7 % | 1 546 000 | 23,6 % | -0,40 % |
Jag tycker att detta är ett bra drag av ledningen. Återköp av aktier är en bra sak när aktien är undervärderad och det är uppenbart att ledningen tror att Hongkong Land för närvarande handlas mycket billigt för att tillkännage ett stort återköpsprogram.
Effekten har varit positiv och aktiekursen har stigit stadigt sedan programmet startade.
Trots detta åtagande fortsatte Hongkong Land att ge utdelningar. Jag skulle tro att det vore ännu bättre om de kan använda kontanterna till fler återköp istället för att ge utdelning. Värdeskapandet på $1,95 för varje $1 som spenderas är en för bra affär. Men jag antar att vissa aktieägare kommer att vara missnöjda om ingen utdelning gavs.
Hongkong Land har råd att göra båda eftersom det har 2,4 miljarder dollar i kontanter att distribuera. Detta säger dig också att dess finansiella ställning är mycket stark och inte riktigt skadad av Covid-19 eller Evergrande-frågan.
Aktiekursen i Hongkong Land bör se en högre uppsida, med undantag för andra större händelser, eftersom de har ytterligare 450 miljoner USD för att genomföra sina aktieåterköpsaktiviteter.