En fullständig översikt över Penny-aktier i Indien: Hej investerare! Penny-aktier är nya investerares älsklingar. Det låga marknadspriset på dessa aktier gör dem ganska attraktiva för nybörjare. Det finns dock ett antal saker som en investerare bör känna till innan han investerar i örensaktier. I det här inlägget kommer vi att diskutera penny-aktier, deras för- och nackdelar, och om en investerare ska köpa det eller inte. Låt oss komma igång.
Innehållsförteckning
Penny-aktier är de aktier som handlas till ett mycket lågt marknadspris, vanligtvis med ett aktiekurs som är lägre än 10 Rs. Dessa aktier har ett mycket lågt börsvärde och vanligtvis under Rs 500 crores. Vidare har öreaktier på den indiska aktiemarknaden låg likviditet och är spekulativa till sin natur.
Dessa aktier är mindre än småbolag och tillhör kategorin mikrobolag. Du kan dock hitta ett antal öreaktier i Indien noterade på både Bombay-börsen (BSE) och den nationella börsen (NSE).
Här är några exempel på öreaktier i Indien (Källa:Trade Brains Screener):
Företag | Industri | Marknadsvärde | PE Ratio TTM | Aktuellt pris | ROE 3 år | Skulder/eget kapital |
---|---|---|---|---|---|---|
Aditya Spinners Ltd. | Textil - Spinning | 10.03 Cr | 4.2311 | 5,99 Rs | 12.11 | 0,75 |
Advance Multitech Ltd. | Gummiprodukter | 1.66 Cr | 14.5906 | 4,08 Rs | 6.73 | 0,59 |
Anupam Finserv Ltd. | Finans - NBFC | 8.89 Cr | 16.5616 | 8,46 Rs | 6.08 | 0,58 |
Ashirwad Capital Ltd. | Finans - Investering | 11.56 Cr | 24.8069 | 2,89 Rs | 11.63 | 0 |
Asian Fertilizers Ltd. | Götselmedel | 0,91 Cr | 1.3112 | 1,15 Rs | 6.79 | 0.64 |
ATV Projects India Ltd. | Engineering - Industriell utrustning | 36.12 Cr | 5.2401 | 6,80 Rs | 8.66 | 0,35 |
AVI Polymers Ltd. | Handel | 1,98 Cr | 10.071 | 4,85 Rs | 5.6 | 0 |
Baba Arts Ltd. | Filmproduktion, distribution och underhållning | 52.45 Cr | 19.5554 | 9,99 Rs | 5.29 | 0 |
Balurghat Technologies Ltd. | Logistik | 14.56 Cr | 22.1951 | 8,00 Rs | 13.08 | 0,88 |
Basant Agro Tech (India) Ltd. | Götselmedel | 68.15 Cr | 8.1278 | 7,52 Rs | 6.14 | 0,48 |
Bervin Investment &Leasing Ltd. | Finans - Investering | 4.46 Cr | 1.56 | 7,57 Rs | 28.28 | 0,83 |
Beryl Securities Ltd. | Finans - NBFC | 2,60 Cr | 7.9983 | 5,36 Rs | 5,95 | 0 |
Capital Trade Links Ltd. | Finans - NBFC | 25,82 Cr | 24.5419 | 4,79 Rs | 7.01 | 0.03 |
Century Extrusions Ltd. | Aluminium- och aluminiumprodukter | 42.64 Cr | 67.6825 | 5,33 Rs | 8.54 | 0,85 |
CES Ltd. | BPO/ITeS | 29,78 Cr | 3.0272 | 8,18 Rs | 12.83 | 0.02 |
Chandni Machines Ltd. | Detaljhandel | 2.01 Cr | 3.8009 | 6,23 Rs | 31.45 | 0.11 |
Corporate Courier &Cargo Ltd. | Kurirtjänster | 2.38 Cr | 16.9714 | 3,30 Rs | 30.96 | 0.01 |
Cybermate Infotek Ltd. | IT - Programvara | 14.35 Cr | 3.1045 | 1,45 Rs | 15.02 | 0.05 |
Ekam Leasing &Finance Company Ltd. | Finans - NBFC | 2.34 Cr | 3.083 | 3,90 Rs | 6.35 | 0,79 |
Enterprise International Ltd. | Textil | 2.54 Cr | 3.3513 | 8,50 Rs | 5.36 | 0.13 |
Gagan Gases Ltd. | Industrigaser och bränslen | 3.16 Cr | 35.1439 | 7,00 Rs | 8.01 | 0.02 |
Golkonda Aluminium Extrusions Ltd. | Aluminium- och aluminiumprodukter | 1,60 Cr | 18.1326 | 4,29 Rs | 35.49 | 0 |
Gratex Industries Ltd. | Papper och pappersprodukter | 2.73 Cr | 29.369 | 9,00 Rs | 5,96 | 0.05 |
GSL Securities Ltd. | Finans - NBFC | 1.43 Cr | 38.6486 | 4,40 Rs | 22.08 | 0 |
Haria Exports Ltd. | Handel | 1.28 Cr | 3.9448 | 1,11 kr | 6.53 | 0 |
Intellivate Capital Advisors Ltd. | Övrigt | 14.41 Cr | 65.201 | 4,64 Rs | 5.81 | 0 |
Interactive Financial Services Ltd. | IT - Programvara | 2.72 Cr | 13.0809 | 9,03 Rs | 8.52 | 0 |
Jai Mata Glass Ltd. | Glas | 1,90 Cr | 3.8076 | Rs 0,19 | 10.4 | 0 |
JJ Finance Corporation Ltd. | Finans - NBFC | 1,68 Cr | 14.1237 | 5,96 Rs | 8.32 | 0 |
Kabsons Industries Ltd. | Industrigaser och bränslen | 8.40 Cr | 8.0534 | 4,81 Rs | 23.2 | 0 |
Krishna Capital And Securities Ltd. | Finans - NBFC | 1,47 Cr | 6.831 | 4,65 Rs | 6.57 | 0 |
LKP Securities Ltd. | Finans - Aktiemäklare | 56.93 Cr | 7.7741 | 7,70 Rs | 11.63 | 0.4 |
Modex International Securities Ltd. | Finans - Aktiemäklare | 4.43 Cr | 7.4295 | 3,69 Rs | 5.15 | 0.46 |
Moongipa Capital Finance Ltd. | Finans - NBFC | 0,81 Cr | 1.1402 | 2,65 Rs | 9.72 | 0.07 |
NCC Blue Water Products Ltd. | Vattenbruk | 3.76 Cr | 10.7701 | 4,85 Rs | 30.06 | 0 |
NHC Foods Ltd. | Konsumentmat | 9.13 Cr | 6.4511 | 7,70 Rs | 5.06 | 0,94 |
North Eastern Carrying Corporation Ltd. | Logistik | 49,80 Cr | 40.7161 | 9,92 Rs | 5.86 | 0,83 |
NR International Ltd. | Stål- och järnprodukter | 5.34 Cr | 82.1107 | 5,00 Rs | 6.21 | 0 |
One Global Service Provider Ltd. | Textil | 1.28 Cr | 4.3351 | 1,80 Rs | 5.58 | 0.06 |
Orient Tradelink Ltd. | Filmproduktion, distribution och underhållning | 8.94 Cr | 85.9276 | 1,63 Rs | 5.83 | 0.23 |
Peeti Securities Ltd. | Handel | 2.72 Cr | 7.8477 | 7,24 Rs | 12.51 | 0 |
Pervasive Commodities Ltd. | Elektrisk utrustning | 0,09 Cr | 18.2822 | 9,60 Rs | 36.76 | 0,93 |
Pioneer Agro Extracts Ltd. | Lösningsmedelsextraktion | 3.47 Cr | 11.5144 | 8,00 Rs | 23.7 | 0 |
RTCL Ltd. | Byggnad - Fastigheter | 5,90 Cr | 36.2244 | 4,92 Rs | 11 | 0.06 |
Sagar Productions Ltd. | Finans - Investering | 31,99 Cr | 81.4078 | 7,97 Rs | 13.75 | 0.01 |
Sakuma Exports Ltd. | Handel | 160,67 Cr | 18.2459 | 6,85 Rs | 12.74 | 0.02 |
Salem Erode Investments Ltd. | Finans - NBFC | 2.17 Cr | 9,8499 | 1,89 Rs | 12.52 | 0 |
Sarthak Industries Ltd. | Diversifierad | 6.77 Cr | 1.6676 | 9,72 Rs | 5.03 | 0.01 |
Shailja Commercial Trade Frenzy Ltd. | Handel | 2.05 Cr | 7.0806 | 6,32 Rs | 22.18 | 0.05 |
Shyam Century Ferrous Ltd. | Ferro &Silica Manganese | 146.63 Cr | 20.1365 | 6,60 Rs | 6.67 | 0.02 |
Speedage Commercials Ltd. | Handel | 0,93 Cr | 2.6374 | 9,50 Rs | 7.23 | 0 |
Sri Krishna Constructions (India) Ltd. | Byggnad - Fastigheter | 6.88 Cr | 8.5255 | 6,57 Rs | 9.1 | 0.24 |
Sugal &Damani Share Brokers Ltd. | Finans - Aktiemäklare | 5.43 Cr | 2.8463 | 8,68 Rs | 14.94 | 0 |
Super Bakers (India) Ltd. | Konsumentmat | 1,94 Cr | 8.9809 | 6,42 Rs | 6.24 | 0 |
Surana Telecom &Power Ltd. | Kabel | 75,48 Cr | 15.841 | 5,56 Rs | 5.18 | 0,35 |
Surat Textile Mills Ltd. | Textil - konstgjorda fibrer | 100.13 Cr | 19.2712 | 4,51 Rs | 8.12 | 0 |
Swasti Vinayaka Art &Heritage Corporation Ltd. | Övrigt | 17,60 Cr | 27.7603 | 4,40 Rs | 22.07 | 0.64 |
Syncom Formulations (India) Ltd. | Läkemedel och droger | 306.80 Cr | 15.9723 | 3,93 Rs | 8.76 | 0.01 |
Talwalkars Better Value Fitness Ltd. | Övrigt | 6.82 Cr | 2.799 | 2,20 Rs | 7,99 | 0,83 |
Tirupati Sarjan Ltd. | Byggnad - Fastigheter | 27.11 Cr | 18.6328 | 8,24 Rs | 6.92 | 0,66 |
Umiya Tubes Ltd. | Stål- och järnprodukter | 8.27 Cr | 98.3989 | 8,26 Rs | 6.68 | 0,25 |
Uniply Industries Ltd. | Trä- och träprodukter | 72.59 Cr | 3.4686 | 4,33 Rs | 8.04 | 0.22 |
Unjha Formulations Ltd. | Läkemedel och droger | 4.05 Cr | 25.6069 | 9,03 Rs | 24.65 | 0 |
Viji Finance Ltd. | Finans - NBFC | 6.43 Cr | 90.6338 | Rs 0,78 | 6.41 | 0.36 |
Vikas Proppant &Granite Ltd. | Kemikalier | 179.11 Cr | 30.6428 | 3,48 Rs | 11.11 | 0,29 |
Penny-aktier har en hög potential att belöna sina aktieägare. Avkastningen är ganska hög om du kan få ett bra örelager. Många öreaktier har visat sig vara multi-baggers för sina investerare.
Dessa aktier kan göra explosiva rörelser. Det finns ett antal öreaktier som har gett flera gånger avkastning på bara några månader. Dessutom, på grund av det låga marknadspriset på dessa aktier, kan investerare köpa stora mängder öreaktier.
I allmänhet är öresaktier inte kända för många eftersom privata investerare inte har information om dessa aktier, och institutionella investerare investerar inte i dessa företag på grund av deras låga börsvärde. Därför, om du kan hitta en sådan aktie innan marknaden gör det, kan det visa sig vara en stor välståndsskapare för dig.
Nackdelarna med öreaktier är för stor jämfört med dess fördelar. Här är några av de vanligaste nackdelarna med att köpa öreaktier:
Penny-aktier är lämpliga för de investerare som är redo att ta höga risker i förväntningar på att få hög avkastning. Om du har en lågriskaptit, investera inte i dessa aktier.
Här är några riktlinjer som kan hjälpa dig att investera i öreaktier.
Även om det finns ett antal folk som har skapat enorma rikedomar genom att investera i öreaktier, men för många öre är aktier rikedomsförstörare. Om du ska investera i öresaktier, gör din research noggrant och spekulera inte om aktien. Dessutom finns det höga risker med dessa aktier. Så var redo för det.
Slutligen, här är en kort video för att sammanfatta vad som är öreaktier i Indien och hur man undersöker och analyserar dem.
Det var allt för idag på öreaktier. Jag hoppas att det här inlägget var användbart för dig. Om du har några tvivel/frågor, kommentera gärna nedan. Jag hjälper gärna till. Lycka till med investeringar och handel. Ta hand om dig!