Lista över Sensex 30-företag: Sensex, referensindexet för Bombay Stock Exchange (BSE), består av de 30 bästa företagen noterade på BSE. Det är därför Sensex också är känt som BSE 30. I det här inlägget kommer vi att titta på Sensex 30-företagens beståndsdelar, tillsammans med deras vikt i indexet. Låt oss komma igång.
Innan vi tittar på Sensex 30-företagens vikt, låt oss först fräscha upp grunderna och revidera vad som är Sensex exakt.
BSE Sensex eller Sensex 30 spårar beteendet hos de 30 bästa företagen enligt det fria marknadsvärdet som är registrerat på Bombay Stock Exchange. BSE Sensex står för S&P Bombay Stock Exchange Sensitive Index. Här är några toppfakta om Sensex 30:
Sensex är en indikator på marknadsrörelser. Om Sensex går ner, säger detta att aktiekursen för de flesta av de stora aktierna på BSE har gått ner. Om Sensex går upp betyder det att de flesta av de stora aktierna inom BSE gick upp under den givna perioden.
Här är listan över 30 Sensex-företag tillsammans med företagets Sensex-vikt.
Namn | Industri | Vikt | |
---|---|---|---|
1. | Reliance Industries Ltd. | Integrerad olja och gas | 12,00 % |
2. | HDFC Bank Ltd. | Banker | 10,47 % |
3. | Infosys Ltd. | IT-konsulting och programvara | 9,72 % |
4. | Housing Development Finance Corporation Ltd. | Bostadsfinansiering | 7,67 % |
5. | ICICI Bank Ltd. | Banker | 7,49 % |
6. | Tata Consultancy Services Ltd. | IT-konsulting och programvara | 5,99 % |
7. | Kotak Mahindra Bank Ltd. | Banker | 4,45 % |
8. | Hindustan Unilever Ltd. | Personliga produkter | 3,66 % |
9. | Larsen &Toubro Ltd. | Bygg &teknik | 3,19 % |
10. | ITC Ltd. | Cigaretter, tobaksprodukter | 3,12 % |
11. | Bajaj Finance Ltd. | Finans (inklusive NBFCs) | 3,09 % |
12. | AXIS Bank Ltd. | Banker | 3,07 % |
13 | Bharti Airtel Ltd. | Telekomtjänster | 2,61 % |
14. | State Bank of India | Banker | 2,53 % |
15. | Asian Paints Ltd. | Möbler, inredning, färg | 2,32 % |
16. | HCL Technologies Ltd. | IT-konsulting och programvara | 2,20 % |
17. | Bajaj Finserv | Finans (inklusive NBFCs) | 1,67 % |
18. | Tata Steel Ltd. | Järn &stål/Interm.produkter | 1,51 % |
19. | Tech Mahindra Ltd. | IT-konsulting och programvara | 1,40 % |
20. | Maruti Suzuki India Ltd. | Bilar och nyttofordon | 1,38 % |
21. | Titan Company Ltd. | Andra kläder och accessoarer | 1,30 % |
22. | UltraTech Cement Ltd. | Cement- och cementprodukter | 1,30 % |
23. | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | Läkemedel | 1,24 % |
24. | Mahindra &Mahindra Ltd. | Bilar och nyttofordon | 1,11 % |
25. | Nestle India Ltd. | FMCG | 1,06 % |
26. | IndusInd Bank Ltd | Banker | 1,05 % |
27. | POWERGRID | Elverktyg | 0,90 % |
28. | NTPC Ltd. | Elverktyg | 0,88/% |
29. | Dr. Reddy | Läkemedel | 0,87 % |
30. | Bajaj Auto Ltd. | 2/3-hjulingar | 0,74 % |
LÄS ÄVEN
I det här inlägget tittade vi på Sensex 30-företagen efter vikt. Alla aktier på BSE-listan över topp 30 företag är gamla och väletablerade företag och de flesta ledare i sin bransch. Många av dessa aktier kan flytta indexet och marknaden om det sker en betydande rörelse i aktiekursen för dessa företag.
Det är allt för detta inlägg på de 30 bästa Sensex-företagen eller Sensex-aktielistan. Låt oss veta vilken som är din favoritaktie bland de 30 listade företagen i BSE-listan i kommentarsfältet nedan. Ha en bra dag och trevlig investering.