Coronavirusutbrottet har resulterat i en enorm krasch på aktiemarknaden i Indien och världen. Eftersom antalet fall och dödsoffer snabbt ökar, verkar det inte finnas något stopp i att tanka aktiekurserna. Under de senaste 30 dagarna har de indiska benchmarkindexen "Sensex" och "nifty" fallit med över 30 %. Detta är en av de snabbaste krascher som någonsin sett i aktiemarknadens historia.
Dessutom bevittnade mars månad 2020 också två lägre kretsar där börserna tvingades sluta handla i 45 minuter då marknaden föll över 10 % inom en dagshandelssession.
Hur som helst, eftersom index och aktiekurser har sjunkit avsevärt sedan utbrottet, kan det finnas lite guldkant för investerarna att välja bra aktier till ett stort fynd. Här är en snabb studie av Nifty 50-aktierna och hur de presterade under februari-mars 2020.
SYMBOL | FÖRETAGENS NAMN | Pris från 1 februari 2020 | Aktuellt pris (24 mars 2020) | Ändra (%) |
---|---|---|---|---|
INFY | Infosys Ltd | 767.4 | 600 | -21,81 % |
ADANIPORTS | Adani Ports and Special Economic Zone Ld | 367.35 | 236.5 | -35,62 % |
BRITANNIEN | Britannia Industries Ltd | 3230.05 | 2390 | -26,01 % |
BAJFINANCE | Bajaj Finance Ltd | 4359.35 | 2511 | -42,40 % |
MARUTI | Maruti Suzuki India Ltd | 7011.3 | 4545 | -35,18 % |
HCLTECH | HCL Technologies Ltd | 579.1 | 449 | -22,47 % |
HINDUNILVR | Hindustan Unilever Ltd | 2178.95 | 2011 | -7,71 % |
KOTAKBANK | Kotak Mahindra Bank Ltd | 1676.25 | 1178.65 | -29,69 % |
RELIANCE | Reliance Industries Limited | 1385.5 | 946 | -31,72 % |
NESTLEIND | Nestle India Limited | 16301 | 13639.95 | -16,32 % |
ICICIBANK | ICICI Bank Ltd | 515.55 | 298.55 | -42,09 % |
WIPRO | Wipro Limited | 237.4 | 178.25 | -24,92 % |
TATAMOTORER | Tata Motors Limited Fully Paid Ord. Shrs | 163,85 | 68.95 | -57,92 % |
DRREDDY | Dr.Reddy's Laboratories Ltd | 3144.15 | 2880 | -8,40 % |
ONGC | Oil &Natural Gas Corporation Limited | 103.45 | 62.7 | -39,39 % |
TITAN | Titan Company Ltd | 1186.4 | 828 | -30,21 % |
NSE:UPL | UPL Ltd Fullt betald Ord. Shrs | 513.3 | 263 | -48,76 % |
EICHERMOT | Eicher Motors Ltd | 19883.45 | 14150 | -28,84 % |
SUNPHARMA | Sun Pharmaceutical Industries Limited | 417.55 | 334 | -20,01 % |
NTPC | NTPC Limited | 110.25 | 78.4 | -28,89 % |
ASIANPAINT | Asian Paints Ltd | 1867.65 | 1536 | -17,76 % |
JSWSTEEL | JSW Steel Limited Fullt betald Ord. Shrs | 251.5 | 148 | -41,15 % |
TECHM | Tech Mahindra Ltd | 793.15 | 498 | -37,21 % |
SBIN | State Bank of India | 298.1 | 185.4 | -37,81 % |
TCS | Container Store Group Inc. | 4.19 | 2.81 | -32,94 % |
BAJAJ-AUTO | Bajaj Auto Ltd | 3284.5 | 1969.1 | -40,05 % |
VEDL | Vedanta Ltd | 7.71 | 3.44 | -55,38 % |
HINDALCO | Hindalco Industries Ltd | 181.8 | 89 | -51,05 % |
CIPLA | Cipla Ltd | 444.55 | 379.5 | -14,63 % |
BHARTIARTL | Bharti Airtel Limited | 510.05 | 411.55 | -19,31 % |
KOALINDIEN | Coal India Ltd | 178.65 | 129 | -27,79 % |
SHREECEM | Shree Cement Limited | 23267.5 | 17030 | -26,81 % |
HDFCBANK | HDFC Bank Limited | 1192.8 | 774.8 | -35,04 % |
TATASTEEL | Tata Steel Limited Fully Paid Ord. Shrs | 436.05 | 271.9 | -37,64 % |
HEROMOTOCO | Hero Motocorp Ltd | 2376.15 | 1618 | -31,91 % |
GAIL | GAIL (Indien) Limited | 114.5 | 77.7 | -32,14 % |
BAJAJFINSV | Bajaj Finserv Ltd | 9086.15 | 4600 | -49,37 % |
BPCL | Bharat Petroleum Corp Ltd | 460.3 | 268 | -41,78 % |
LT | Larsen &Toubro Limited | 1286.65 | 710 | -44,82 % |
ULTRACEMCO | UltraTech Cement Ltd | 4370.65 | 3030 | -30,67 % |
HDFC | Housing Development Finance Corp Ltd | 2259.75 | 1504.35 | -33,43 % |
IOC | Indian Oil Corporation Ltd | 108.05 | 79,75 | -26,19 % |
AXISBANK | Axis Bank Ltd | 708.95 | 304.8 | -57,01 % |
ZEEL | Zee Entertainment Enterprises Limited Fully Paid Ord. Shrs | 256.6 | 119.6 | -53,39 % |
ITC | ITC Ltd | 207.6 | 151 | -27,26 % |
INFRATEL | Bharti Infratel Ltd | 229.3 | 140 | -38,94 % |
POWERGRID | Power Grid Corporation of India Limited | 187.35 | 148.8 | -20,58 % |
INDUSINDBK | Indusind Bank Ltd | 1263.1 | 313.6 | -75,17 % |
GRASIM | Grasim Industries Ltd | 780.4 | 400 | -48,74 % |
M&M | Mahindra &Mahindra Limited | 558.7 | 270 | -51,67 % |
Som du kan se från tabellen ovan har ingen av beståndsdelarna i Nifty 50 gett positiv avkastning från 1 februari 2020 till 24 mars 2020. Alla dessa aktier har gett negativ avkastning. Däremot varierar omfattningen av klubbandet i deras priser från aktier till aktier.
Eftersom Indien och världen fortfarande kämpar i kriget mot coronaviruset, förväntas marknaden minska ytterligare tills denna pandemi begränsas. Men för fyndjägare kan detta vara ett utmärkt tillfälle att välja de största företagen i Indien till ett otroligt rabatterat pris.
Ta hand om dig och till nästa gång...!
Private Equity-investeringar i Software as a Service-företag (SaaS).
Vad är skillnaden mellan Bear och Bull Markets?
Australien planerar reformer för att ta itu med digitala plånböcker och bestämmelser om kryptovaluta
Ditt företag förtjänar vårstädning också
Behöver du ekonomisk rådgivning? Hur man väljer mellan Robo och Human Help