Bland vargarna på Dalalgatan finns denna varghon som har fått så mycket uppmärksamhet genom att investera i de mindre kända bolagen som senare visade sig vara multibagger-aktier. Innan vi tar en titt på Dolly Khanna Portfolio, låt oss ta en titt på vem hon är.
Dolly Khanna är en Chennai-baserad investerare. Hennes nettoförmögenhet har passat över 500 crores . Hennes aktieportfölj förvaltas av hennes man Rajiv Khanna , som är examen från IIT Chennai i kemiteknik.
Rajiv Khanna var ägare till "Kwality milk foods" ett av de välkända livsmedelsföretagen i Indien tills han sålde det till Hindustan Unilever 1995. Från mitten av 1990-talet började Dolly Khanna och hennes man Rajiv Khanna investera i det indiska aktiemarknad. Dolly Khanna är hjärnan i deras investeringar.
Några av de största investeringarna i Dolly Khanna-portföljen som gjorde henne till en tycoon i investeringsvärlden är Neelkamal, Mannpurnam finance, Trident, Hawkins India etc. Neelkamal gav henne en avkastning på över 900 % när den växte från 160 till 1950 Rs.
Några småbolag i Dolly Khanna Portfolio som gav henne god avkastning är Wimplast (7x retur), Cera sanitetsgods (7x retur), RS Software (4x retur), Avanti feeds (5x retur) och Amara Raja (3x retur) . Några av de senaste investeringarna i Dolly Khanna-portföljen är i Rain Industries, Nahar International Enterprises och Ruchira Papers.
Här är listan över topp 10 aktier i Dolly Khanna-portföljen uppdaterad till september 2021.
Sl.no | FÖRETAGENS NAMN | KVARTAL | ANTAL ANDELAR | AKTUELLT PRIS | PERCENT | VÄRDE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NCL Industries Ltd. | 21 september | 8,01,062 | 233,75 ₹ | 1,77 % | 18,08,79,799 ₹ |
2 | Talbros Automotive Components Ltd. | 21 september | 1 54 061 | 272,5 INR | 1,25 % | 4,25,82,460 ₹ |
3 | Mangalore Chemicals &Fertilizers Ltd. | 21 september | 16,88,896 | 71,4 INR | 1,43 % | 12,24,44,960 ₹ |
4 | Rain Industries Ltd. | 21 september | 39,70,925 | 229,3 INR | 1,18 % | 88,53,17,728 ₹ |
5 | Aries Agro Ltd. | 21 september | 1 79 758 | 141,45 ₹ | 1,38 % | 2,58,67,176 ₹ |
6 | Rama Phosphates Ltd. | 21 september | 3,34,596 | 322,25 ₹ | 1,89 % | 9,98,76,906 ₹ |
7 | Nucleus Software Exports Ltd. | 21 september | 2 99 720 | 586,4 INR | 1,03 % | 15,87,16,726 ₹ |
8 | KCP Ltd. | 21 september | 53,27,882 | 133,95 ₹ | 4,13 % | 74,05,75,598 ₹ |
9 | Nitin Spinners Ltd. | 21 september | 9,23,373 | 221,95 ₹ | 1,64 % | 17,85,80,338 ₹ |
10 | RSWM Ltd. | 21 september | 2,63,325 | 355,75 ₹ | 1,12 % | 7,54,82,111 ₹ |
11 | Butterfly Gandhimathi Appliances Ltd. | 21 september | 2,12,639 | 988,35 ₹ | 1,19 % | 19,78,49,957 ₹ |
Källa:Trade Brains Portal
LÄS ÄVEN – Rakesh Jhunjhunwala framgångsberättelse – 5 000 till 41 000 crores Rs!
Dolly Khannas aktieplockningsstil är definitivt unik på grund av hennes teknik att investera i mindre kända småbolag. Ändå ser det ut som att hennes investeringar fungerar utmärkt för henne.
Lämna en kommentar nedan om något av de senaste valen i Dolly Khanna Portfolio